タウリンの入った栄養ドリンク【用語集】
- By: 栄養ドリンクおススメサイト管理人
- カテゴリー: 栄養ドリンクの成分
- Tags: 効果, 成分, 栄養ドリンク

栄養ドリンクの成分
タウリンとは?
栄養ドリンクによく配合されている「タウリン」とは何なのでしょうか? 日本を代表するリポビタンDの「ファイト!一発!」のCMで「タウリン1,000mg配合」と流れたことで、世間一般的に知れ渡りました。
専門用語であったタウリンをアピールするキャッチコピーの手法としても有名なのですが、「タウリン」という言葉は聞いたことがあっても、それが何なのかわからない人も多いのではないでしょうか?
タウリンの効能・効果
タウリンは貝類・甲殻類・魚類などに多く含まれている含硫アミノ酸のひとつで、肝臓の機能を活発にする効果があります。
解毒作用、消化を助ける機能、神経伝達物質としても作用するので、滋養強壮・疲労回復の様々な効果があり、多くの栄養ドリンクに配合されています。
タウリンが入った栄養ドリンク
| 栄養ドリンク | 記載成分 | 容量 |
|---|---|---|
| ユンケルローヤル100 | タウリン | 1,000mg |
| ユンケルローヤル200 | タウリン | 1,000mg |
| ファンテユンケル | タウリン | 1,000mg |
| ファンテユンケルゴールド | タウリン | 1,000mg |
| ユンケルジュニア | タウリン | 750mg |
| スパークユンケル | タウリン | 500mg |
| スパークユンケルDCF | タウリン | 1,000mg |
| スパークユンケルDX | タウリン | 500mg |
| ファンテユンケルロイヤル | タウリン | 2,000mg |
| ユンケルローヤルF | タウリン | 1,000mg |
| ユンケルローヤルD | タウリン | 300mg |
| ユンケルローヤルD2 | タウリン | 300mg |
| ユンケルスター | タウリン | 1,000mg |
| リポビタンD | タウリン | 1,000mg |
| リポビタンDスーパー | タウリン | 2,000mg |
| リポビタンDハイパー | タウリン | 3,000mg |
| リポビタンD8 | タウリン | 1,500mg |
| リポビタンD11 | タウリン | 1,500mg |
| ゴールドX | タウリン | 1,500mg |
| リポビタンローヤル11 | タウリン | 1,500mg |
| リポビタンゴールドエース | タウリン | 1,500mg |
| リポビタンゴールドV | タウリン | 1,500mg |
| リポビタンクリア | タウリン | 1,500mg |
| リポビタンZERO | タウリン | 1,000mg |
| リポビタンDライト | タウリン | 1,000mg |
| リポビタンファイン | タウリン | 1,000mg |
| リポビタンファインプレシャス | タウリン | 1,500mg |
| リポビタンリズム | タウリン | 1,000mg |
| リポビタンライフ | タウリン | 1,500mg |
| リポビタンフィール | タウリン | 1,000mg |
| リポビタンDキッズ | タウリン | 800mg |
| リポビタンJr. | タウリン | 800mg |
| リポビタンノンカフェ | タウリン | 1,000mg |
| リポビタンD PRO | タウリン | 1,000mg |
| リポビタンDⅡα | タウリン | 1,000mg |
| リポビタンDW | タウリン | 2,000mg |
| チオビタドリンクアイビタス | タウリン | 1,000mg |
| チオビタドリンク3000 | タウリン | 3,000mg |
| チオビタドリンク3000zero | タウリン | 3,000mg |
| チオビタドリンク V super | タウリン | 2,000mg |
| チョコラBBライト2 | タウリン | 500mg |
| チョコラBBフレッシュⅡ | タウリン | 1,000mg |
| チョコラBBローヤル2 | タウリン | 1,000mg |
| チョコラBBハイパー | タウリン | 1,200mg |
| チョコラBBゴールドリッチ | タウリン | 1,500mg |
| ビタローク2000 | タウリン | 2,000mg |
| ビタローク3000 | タウリン | 3,000mg |
| アリナミン7 | タウリン | 1,000mg |
| アリナミンZERO 7 | タウリン | 1,000mg |
| アリナミンメディカルバランス | タウリン(アミノエチルスルホン酸) | 1,000mg |
| アリナミンナイトリカバー | タウリン(アミノエチルスルホン酸) | 1,500mg |
| ゼナF0攻力液 | タウリン | 500mg |
| ゼナF-Ⅱ活力液 | タウリン | 500mg |
| ゼナ ジンジャー滋温液 | タウリン | 500mg |
| ゼナ キング活精 | タウリン | 500mg |
| ゼナF0-ファースト | タウリン | 500mg |
| ゼナF-Ⅰ | タウリン | 500mg |
| ニューゼナF-Ⅱ | タウリン | 500mg |
| ニューゼナF-Ⅲ | タウリン | 500mg |
| ゼナ ジンジャー | タウリン | 500mg |
| ゼナ キング | タウリン | 500mg |
| ゼナF-Ⅱ | タウリン | 500mg |
| エスカップ | タウリン | 1,000mg |
| エスカップNEXT | タウリン | 1,000mg |
| エスカップC1000 | タウリン | 1,000mg |
| エスカップE | タウリン | 500mg |
| ALFE on care | タウリン | 500mg |
| ALFE off Care | タウリン | 500mg |
| ALFE neo | タウリン | 500mg |
| ALFE mini | タウリン | 500mg |
| Q&Pコーワαドリンク | タウリン | 1,500mg |
| モアビタンDX 5000 | タウリン | 3,000mg |
| アスパラMAX | タウリン | 2,000mg |
| ハイスミン | アミノエチルスルホン酸 | 800mg |
| ヘパリーゼドリンクⅡ | タウリン | 1,000mg |
| ヘパリーゼHiプラス | タウリン | 1,000mg |
| ヘパリーゼキング | タウリン | 1,000mg |
| 4種の必須アミノ酸配合タウリン入りドリンク3000 | タウリン | 3,000mg |
| リキセーゴールド | アミノエチルスルホン酸(タウリン) | 1,500mg |
| 薬鳳フェルサDX | タウリン | 2,000mg |
| ピオナールBBローヤル | タウリン | 1,200mg |
| マージョンDX4000α | タウリン | 3,000mg |
| ゲキタミンD3000 | タウリン | 3,000mg |
| TENGA MENS CHARGE | タウリン抽出物 |
